高标准农田数字农业解决方案
一、项目背景
高标准农田是指土地平整、集中连片、设施完善、土壤肥沃等,与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、高产稳产,划定为永久基本农田的耕地。所谓高标准农田建设,应该达到“田地平整肥沃,水利设施配套,田间道路通畅,林网建设适宜,科技先进适用,优质高产高效”的总体目标。在2019年11月,国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》明确提出,到2022年,全国要建成10亿亩高标准农田。建设高标准农田从社会民生角度来看有利于保障农业经济发展对粮食需求,提高农作物质量,还有利于保障粮食安全和食品安全,而且可以加快农业综合生产水平的提高。从国家长远发展角度看,建设高标准农田可加快实现农业现代化发展,助力城镇化发展;实现耕地高效利用、科学管理及保障农民增收等目的。
二、项目概述
智慧农业数字大田物联网是指能够实时收集温室内气温、湿度、风力、空气二氧化碳含量、土壤水分、病虫害等相关数据信息,监视农作物生长情况,并根据用户设定,自动进行灌溉、调温等处理。具体可包含:实时监测、远程控制、查询、警告等四大功能。
为更好的为客户提供行业信息和导购服务,以便能更快找到最适合的检测工具,我们设计了一套配置方案以供参考。
配置方案
功能 需要 | 仪器 名称 | 具体 型号 | 生产 厂家 | 功能简介 | 仪器用途 |
实时监测查询警告三大功能 | 无线农业环境监测站 | SL-HJ28型 | 赛兰 | 探头具有一致性,不同气象参数的传感器接口可以互换,不影响精度;可将数据通过GPRS/WIFI实时传输至远端服务器;可通过向监测仪拨打电话,以短信的形式获得实时监测数据;可通过短信设置仪器参数,包括报警参数和采集参数。 | 可对温湿度、气压、光照强度、光合有效辐射、CO2、风向、土壤盐分、蒸发量、风速、雨量等23项气象数据进行采集和传输。 |
孢子捕捉器 | BZ1型 | 赛兰 | 体积小、方便移动,便于工作人员进行非定点区域取样,便于流动监测孢子。 | 可检测随空气流动、传染的病害病原菌孢子及花粉尘粒,主要用于监测病害孢子存量及其扩散动态,为预测和预防病害流行、传染提供可靠数据。是农业植保部门应当配备的农作物病害监测专用设备。 | |
BZ-3型 | 赛兰 | 可固定在测报区域内,定点观察特定区域孢子种类及数量;可连续、定时可调工作。 | 可检测随空气流动、传染的病害病原菌孢子及花粉尘粒,主要用于监测病害孢子存量及其扩散动态,为预测和预防病害流行、传染提供可靠数据。是农业植保部门应当配备的农作物病害监测专用设备。 | ||
虫情测报灯 | CB-SL-I型 | 赛兰 | 利用光、电、数控技术,自动控制;虫体处理方式:三层滤网分离虫体,药熏处理;晚上自动开灯,白天自动关灯(待机),夜间工作状态下,不受瞬间强光照射改变工作状态;雨控装置开关:将雨水自动排出,有效将雨虫分离。 | 在无人监管的情况下,能自动完成诱虫、杀虫、收集、分装、排水等系统作业。可增设风速风向、环境温湿度、光照等多种传感器接口,并可通过GPRS上传数据,以监测环境与病虫害之间的关系 | |
CB-SL-Ⅴ | 赛兰 | 利用光、电、数控技术,自动控制;彩色7寸LCD触摸屏控制,环境温、湿度及时间显示;可分设时段控制,自动转仓和手动转仓均可;接虫器自动转换,八位自动转换系统;上、下两层处理仓,更有效的完成杀虫和烘干工作;远红外虫体处理致死率不小于98%,虫体完整率不小于95%。 | 在无人监管的情况下,能自动完成诱虫、杀虫、收集、分装、排水等系统作业。可增设风速风向、环境温湿度、光照等多种传感器接口,并可通过GPRS上传数据,以监测环境与病虫害之间的关系 | ||
农技服务一点通 | NJSL-T06型 | 赛兰 | 可承受50000000次的单点触摸;带有电子导航、浏览等功能;查询内容与内部网络挂接,可从内部网络微机上直接调阅;内存39种农作物专家施肥建议,可实时、实地、添加、补充、更新农作物种类、丰缺指标、施肥指标等,适用作物不受限制。 | 该仪器可查询植保实用处方、土壤肥料知识、品种与栽培技术以及农业知识大全等项目。 | |
远程控制功能 | 水帘墙降温系统 | 水帘墙降温系统是利用水蒸发吸热原理,负压通风原理,来排除温室内的废气、污气及解除高温闷热。安装后可使温室内的温度迅速地在10分钟内下降,并将温度保持在一定范围内,确保作物的正常生长。 | |||
植物补光灯 | 可通过人工补光,弥补太阳光照射时间不够的问题,增强植物的光合作用,提高作物产量。 | ||||
温室大棚风机 | 可针对农作物的生长情况,提供加湿、保温、通风的作用,同时也可辅助作物进行花粉的传播。 | ||||
喷水系统 | 可根据温室内部的空气湿度、土壤水分等情况,及时喷洒水雾,为作物补充水分。 |
三、企业背景
河南赛兰仪器设备制造有限公司是一家研发、生产和销售农业林业科学仪器设备以及食品药监领域仪器设备的企业,是中国农业机械工业协会会员单位,是协会植保与清洗机械分会物理防治器械专业委员会理事单位。公司先后通过ISO9001、OHSAS18001和ISO14001等系列体系认证,形成了完善的技术开发体系、质量保证体系、市场营销体系及售后服务体系。
公司研发生产的主要产品有:频振式太阳能杀虫灯、太阳能杀虫灯、自动清虫太阳能杀虫灯、风吸式太阳能杀虫灯、茶园太阳能杀虫灯、果园太阳能杀虫灯、烟田太阳能杀虫灯、交流电虫情测报灯、太阳能虫情测报灯、频振式杀虫灯、诱虫灯、线虫分离器、测报工具箱、孢子捕捉仪、田间小气候自动观测仪、农药残留速测仪、土壤墒情速测仪、土壤养分速测仪、食品安全检测仪、叶绿素速测仪等。
公司研发的赛兰智能农业云平台监控系统,立足现代农业生产,融入“物联网+互联网+云计算”技术,借助个人电脑、智能手机,实现对农业生产现场气象、土壤、水源环境的实时监测,并对大棚、温室的灌溉、通风、降温、增温等农业设施实现远程自动化控制。结合视频直播、智能预警等强大功能,系统可帮助广大农业科研人员和生产者随时随地掌握农作物生长状况及环境变化趋势,为用户提供一套便捷、功能强大的农业监控解决方案,并为农产品溯源系统和农产品互联网营销系统提供网络扩展接口。