化肥养分精准速测仪
规格型号:FY-SL-3
产品品牌:赛兰牌
产品简介:赛兰化肥养分专用精准速测仪是赛兰公司专为化肥生产厂家及经销商研发的化肥养分专用精准速测仪。该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室。适于农业服务部门或农资经销商、肥料厂商测试化肥养分含量、测土施肥和鉴别肥料真假。使用操作方便快捷,成品药剂开瓶即用,无须配制。性能可靠,工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的6倍,重复性达到光栅型分光光度计指标水。
政府招标产品,厂家直供,完善的售后服务,为投标合作伙伴提供一对一技术支持。
化肥养分精准速测仪 规格型号:FY-SL-3 产品品牌:赛兰牌 | |
仪器特点 | 1、微电脑控制,数字化线路、程序化设计,液晶显示,交直流两用,可野外流动测试,降低操作者的失误和劳动强度。 2、分辨率:0.001,触摸式按键,内置高档热敏打印机,可打印测试结果。 3、可检测化肥、有机肥中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量等。 4、采用高亮度 LED 灯作为光源, 硅半导体作为信号接收系统, 寿命长达10万小时级别。光源稳定,一致性好。 5、比色槽部分采用单通道、双光路设计,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,保证测定结果精度。6、采用国家标准分析方法,保证检测结果超过国标要求。 7、肥料打印结果为百分含量,测试误差小于1%。 8、肥料养分检测仪测试项目:单质化肥中的氮、磷、钾;复(混)合肥及尿素中的铵态氮、磷、钾;有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、pH、有机质等以及钙、镁、硫、硼、氯、硅等中微量元素。 |
技术指标 | 1.电源:交流电:180V~240V、50赫兹;直流电:12V+6V(可接车载电源) 2.量程及分辨率:0.001-9999 3.稳定性:三分钟内漂移小于0.003 4.线性误差:小于0.003 5.重复性误差:小于0.005(硫酸铜测试) 6.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 7.波长范围:红光620±8nm 蓝光440±8nm 8.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测 9.测试速度:测一个肥料样(N、P、K)≤1个小时(含前处理时间) 10.可同时检测8个土样≤3个小时(含前处理时间) 11.数据打印:内置高档一键式热敏打印机 * 仅供参考,详细参数请来电咨询。 |
测试速度 | 测试一个肥料样(N、P、K)≤1小时;同时检测三个肥料(N、P、K)≤1.5小时。 检测中微量元素每项≤0.5~1小时 |
测试误差 | 肥料单项误差≤1%;氮磷钾三项误差≤2%。 |
配置清单(一个仪器箱和一个试剂箱)
仪 器 箱 | 药 品 箱 | ||||
序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
01 | 主机(内置打印机) | 1台 | 01 | 土壤养分测定用药一套 | 见说明书 |
02 | 计算器 | 1个 | 02 | 三三角瓶100ml | 2只 |
03 | 比色皿 | 4只 | 03 | 小反应瓶 | 9只 |
04 | 电子天平(100g/0.01g) | 1台 | 04 | 容量瓶 | 1个 |
05 | 熔断器 | 2个 | 05 | 洗瓶 | 1个 |
06 | 主机电源线 | 2个 | 06 | 角勺 | 1套 |
07 | 直流12V线 | 1根 | 07 | 定性滤纸 | 2盒 |
08 | 刻度吸管1、5、10ml | 1根 | 08 | 吸球 | 1个 |
09 | 说明书、合格证各 | 1个 | 09 | 小铝盒 | 1个 |
10 | 量筒(50mL) | 1个 | |||
11 | 套1110ml离心管 | 40个 | |||
12 | 离心管架 | 1个 |
本产品信息由太阳能杀虫灯,虫情测报灯,风吸式太阳能杀虫灯,松材线虫快速分离器,频振式太阳能杀虫灯,频振式杀虫灯,测报工具箱,等农林仪器设备生产厂家河南赛兰仪器设备制造有限公司收集整理,本公司产品为政府招标产品,厂家直供,完善的售后服务,为投标合作伙伴提供一对一的技术支持,欢迎更多合作伙伴咨询洽谈!电话4006050607!更多详情请登录赛兰公司官网查询。