赛兰田间小气候自动观测仪
规格型号:QX-SL-8, QX-SL-8T, QX-SL-10, QX-SL-10T,QX-SL-13, QX-SL-13T
产品品牌:赛兰牌
产品简介:赛兰田间小气候自动观测仪又名田间自动气象站,是专门为农业气象生态考察研究而开发生产的多要素自动气象站。可测量风向、风速、温度、湿度、露点、气压、雨量、太阳辐射、光合有效辐射等常规气象要素,又可根据用户需求定制其它测量要素。具有性能稳定,检测精度高,无人值守等特点,可满足农田气象观测的业务要求。
政府招标产品,厂家直供,完善的售后服务,为投标合作伙伴提供一对一技术支持。
赛兰田间小气候自动观测仪 规格型号:QX-SL-8, QX-SL-8T, QX-SL-10, QX-SL-10T,QX-SL-13, QX-SL-13T 产品品牌:赛兰牌 产品简介:赛兰田间小气候自动观测仪又名田间自动气象站,是专门为农业气象生态考察研究而开发生产的多要素自动气象站。可测量风向、风速、温度、湿度、露点、气压、雨量、太阳辐射、光合有效辐射等常规气象要素,又可根据用户需求定制其它测量要素。具有性能稳定,检测精度高,无人值守等特点,可满足农田气象观测的业务要求。 | |
产品特点 | 1、便携式结构设计,安装方便快捷。 2、测量精度高,无须人工参与。 3、数据采集密度可设置。 4、通讯方式灵活,用微机下载监测数据,EXCEL格式存储文件。并具有多种图表显示功能。 5、节能设计,充电电池供电(一次充电使用时间大于72小时),适于野外作业,也可选配太阳能电池板,适合无电地区常年使用。 6、除了能对系统基本十二要素(大气温度,环境湿度,平均风速风向,瞬时风速风向,降水量,降雨天数,光照时数,太阳直接辐射,露点温度,土壤温度,土壤热通量,土壤水分,叶面湿度)进行直接测量外,还可以选配测量水面蒸发,太阳光合有效辐射等多种要素。自动气象站监测记录仪对测量数据及时间进行采集、存储、显示处理。 7、大容量数据存储器,连续存储整点数据3个月以上。 8、大屏幕图形液晶显示屏,一屏显示多路气象要素数据及图形,便于现场直接观测。 9、可扩展无线网络通讯功能,配无线通讯器通过GPRS网可实现远距离或异地遥测数据。 |
技术参数 | 1、具有液晶显示汉字与图形功能的自动气象站监测记录仪1台 2、传感器: 温度:测量范围 -50~80℃,分辨率 0.1℃ 准确度 ±0.2℃; 相对湿度:测量范围0~100%,分辨率 0.1% ,准确度 ±2%; 风速:测量范围0~75m/s,分辨率0.1m/s ,准确度 ±(0.3+0.03V)m/s; 风向:测量范围 0~360°,分辨率3° 准确度 ±3°; 土壤温度:测量范围-50~150℃ ,分辨率0.1℃ ,准确度 ±0.2℃; 土壤湿度:测量范围0~100% ,分辨率0.1% 准确度±2% ; 雨量:测量范围 雨强0~4mm/分,分辨率0.1mm,准确度 ±0.4mm; 蒸发:测量范围 0~100mm ,分辨率0.1 准确度±1.5%; 光照度:测量范围 0 ~200000 Lux ,分辨率1 Lux,准确度±5%; 露点:测量范围-50~80℃分辨率0.1℃准确度±0.2℃; 以上传感器各1支 3、供电电压:AC 220V或太阳能供电可供选择 4、实时监测分析软件1张 5、数据通讯及传感器连接电缆1套 6、通讯接口:标准RS232 * 仅供参考,详细参数请来电咨询。 |
型号 | 功能区分 |
QX-SL-8 | 记录仪:具有液晶显示汉字与图形功能,自动气象站监测,储存全年数据; 传感器:大气湿度、温度,风速、风向,土壤温度、土壤湿度,雨量,蒸发量, 220V供电,实时监测分析软件,气象支架、数据通讯及传感器连接电缆一套 |
QX-SL-8T | QX-SL-8的基础上增设太阳能供电功能。 |
QX-SL-10 | QX-SL-8基础上增加了光照度,露点传感器 |
QX-SL-10T | QX-SL-10的基础上增设太阳能供电功能。 |
QX-SL-13 | QX-SL-10的基础上增加了大气压力,光合有效辐射,总辐射传感器 |
QX-SL-13T | QX-SL-13的基础上增加了太阳能供电功能 |
本产品信息由太阳能杀虫灯,虫情测报灯,风吸式太阳能杀虫灯,松材线虫快速分离器,频振式太阳能杀虫灯,频振式杀虫灯,测报工具箱,等农林仪器设备生产厂家河南赛兰仪器设备制造有限公司收集整理,本公司产品为政府招标产品,厂家直供,完善的售后服务,为投标合作伙伴提供一对一的技术支持,欢迎更多合作伙伴咨询洽谈!电话4006050607!更多详情请登录赛兰公司官网查询。